在廢金屬(shǔ)回(huí)收現場(chǎng),一(yī)塊(kuài)鏽跡斑(bān)斑的金屬可能隱藏著(zhe)10倍的價值差異。傳統人工分揀的誤判率高達40%,而手持(chí)光譜儀的介入正徹底改變這一局(jú)麵。
時間:2023年8月15日(rì)
10:00
環境:露天場地,溫度38℃,金屬碎(suì)屑飛揚
設備(bèi):德國斯派克SPECTRO xSORT XHH04
目標:分揀混雜廢金屬堆(含不鏽鋼、銅合金、未知合金等)
| 元素 | xSORT檢測值 | 實驗室值 | 誤差 |
|---|---|---|---|
| Ni (哈氏合金) | 57.2% | 57.5% | ±0.3% |
| Mo (316不鏽鋼) | 2.1% | 2.08% | ±0.02% |
| 金(jīn)屬類型 | 人工分揀判定 | xSORT實(shí)測成(chéng)分 | 單價差異 | 當批(pī)收益影響 |
|---|---|---|---|---|
| "304不鏽鋼" | 8,200元/噸 | 316不鏽鋼 | 12,500元/噸(dūn) (+53%) | +25,800元 |
| "普通黃銅" | 38,000元/噸 | 鋁青銅 | 52,000元/噸 (+37%) | +42,000元 |
| "廢鐵" | 2,500元/噸 | 鈦合金 | 80,000元(yuán)/噸 (+3100%) | +232,500元 |
| 總計 | — | — | — | +300,300元(yuán) |
💡 實測結論:3分(fèn)鍾檢測挽回30萬元損失,年化收益可提升超200萬元(yuán)
"過去靠砂(shā)輪打磨看火花,現在探頭一點就出結果。最震撼的是從廢堆裏找出鈦合金,單塊(kuài)就值上萬(wàn)元!"
——李工,廢金屬分揀場10年經驗操(cāo)作員
| 指標(biāo) | 標稱值 | 實(shí)測表現 |
|---|---|---|
| 檢(jiǎn)測速度 | 2秒/次 | 1.8秒/次(均值(zhí)) |
| 續航時間 | 8小時 | 9.5小時(38℃工況) |
| 重量 | 1.35kg | 1.38kg(含防護套) |
| 元素檢出限 | 0.01% | 0.008%(Ni元素) |
全(quán)國服務熱線
公司(sī)地址:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
備 案 號 :粵ICP備09106369號
掃一掃 微信二維碼谘詢電話(huà)